料金表
初診料(医師)
| メニュー | 費用 |
|---|---|
| カウンセリング(15分まで) | ¥ 2,200 |
| カウンセリング(15分以降) | 10分ごとに¥ 2,200 |
| 再診(15分) | ¥ 2,200 |
看護師カウンセリング
| メニュー | 費用 |
|---|---|
| カウンセリング(10分まで) | 無料 |
| カウンセリング(10分以降) | 10分ごとに¥ 1,100 |
| 再診(10分) | ¥ 1,100 |
◆カスタム注射・点滴を予約の方は再診療が発生いたします。
エクソソーム注射
体調や目的に合わせ、経口による消化作用や吸収・代謝の影響を受けずに、血管内に直接投与することで速やかに全身に薬剤を注入・血中濃度をあげます。
現在医薬品の流通が不安定のため、メニューのご提供ができない場合がございます。
| メニュー | 部位 | 効能 | 費用 |
|---|---|---|---|
| エビデンスのある エクソソーム注射 2ml |
皮下 | 乳歯髄から採取した幹細胞を培養する過程で生成された高濃度上澄み液です。 肌質改善・血管形成・細胞の増殖・組織の修復など様々な報告があります。 デメリットとして献血ができなくなります。 |
¥44,000 |
NMN点滴
体調や目的に合わせ、経口による消化作用や吸収・代謝の影響を受けずに、血管内に直接投与することで速やかに全身に薬剤を注入・血中濃度をあげます。
現在医薬品の流通が不安定のため、メニューのご提供ができない場合がございます。
| メニュー | 効能 | 費用 |
|---|---|---|
| 安全性の高いNMN点滴100mg | 世界で唯一ヒトに対する点滴投与での安全性・有効性が確認された研究論文で使用された特定のNMN試薬原料を使用。 | 初回お試し ¥24,000 通常 ¥34,000 |
| 安全性の高いNMN点滴200mg | 期待される効能:NMNは加齢に伴う疾患の進行を軽減し、健康寿命を促進。安全に代謝され、健康な人の血中トリグリセリドレベルを大幅に低下させる効果。 | 初回お試し ¥36,000 通常 ¥46,000 |
注射
体調や目的に合わせ、経口による消化作用や吸収・代謝の影響を受けずに、血管内に直接投与することで速やかに全身に薬剤を注入・血中濃度をあげます。
現在医薬品の流通が不安定のため、メニューのご提供ができない場合がございます。
| メニュー | 部位 | 効能 | 費用 |
|---|---|---|---|
| プラセンタ注射 1A | 筋肉 | プラセンタ(ラエンネック)は厚生労働省に認可されている薬剤です。プラセンタ注射はヒトの胎盤から抽出したさまざまな成長因子やアミノ酸、ミネラルなどの栄養素が含まれています。美白、美肌、更年期障害、育毛、エイジングケア効果、血行促進作用、抗アレルギー作用(アトピーなど)、免疫力向上、疲労回復などに効果的です。デメリットとして献血ができなくなります。 | ¥1,100 |
| プラセンタ注射 2A | 筋肉 | (同上) | ¥2,000 |
| にんにく注射 | 静脈 | ビタミンB1 体内の疲労物質である乳酸を分解する作用があります。乳酸除去・疲労回復・ストレス緩和 | ¥1,000 |
| 超にんにく注射 | 静脈 | ビタミンB1+ビタミンB群 乳酸除去、疲労回復に加えビタミン類欠乏・代謝障害の神経痛・肌荒れにも効果的 | ¥2,000 |
| ダイエット注射 | 静脈 | L-カルニチン 脂質のエネルギー源となる脂肪酸をミトコンドリア内に運ぶ役割を担い、脂質を効率的にエネルギーに変える役割を果たします。痩せやすい身体を目指します。*代謝アップ点滴に追加も可能です | ¥2,500 |
| 国産白玉注射 600mg+ビオチン | 静脈 | タチオンの栄養成分を高濃度に配合。メラニンの活性化を抑制し、美肌・抗酸化・肌トラブル改善などのあらゆる肌悩みに対応できる成分。国産のタチオンを使用しております。 | ¥4,950 |
| 花粉症注射 | 皮下 | ヒスタグロビンを使用し、くしゃみ・鼻水・かゆみ・むくみなどのアレルギー症状を改善します。 | ¥4,000 |
| アトピー注射 | 静脈 | 湿疹、そう痒、痛みを抑える神経の働きを高める作用、末梢血流改善作用あり、症候性神経痛など、整形外科の痛み(腰痛や肩こり)にも効果あり。ヒスタミンの発生を抑えます。ステロイドは使用しておりません。 只今準備中 | ¥4,000 |
| カスタム注射 | 症状にあわせ、薬剤選択 ご相談ください | 応相談 | |
| 美肌・育毛・美髪注射 | ¥3,000 |
◆各注射メニューへの追加オプション
ダイビタミックス
ビオチン
ビタミンC(アスコルビン酸500mg)
バイオゲン
メチコバール
ビタメジン
シーパラ
パントール
クリストファン
強力ネオミノファーゲンシー
点滴
体調や目的に合わせ、経口による消化作用や吸収・代謝の影響を受けずに、血管内に直接投与することで速やかに全身に薬剤を注入・血中濃度をあげます。現在医薬品の流通が不安定のため、メニューのご提供ができない場合がございます。
| メニュー | 効能 | 費用 |
|---|---|---|
| 国産白玉点滴 600mg + ビオチン | 白玉点滴は、タチオンの栄養成分を高濃度に配合しているため、メラニンの活性化を抑制し、美肌・抗酸化・肌トラブル改善などのあらゆる肌悩みに対応できる成分となっております。国産のタチオンを使用しております。 | ¥5,450 |
| 美白スーパー点滴 | 高濃度ビタミンC・クリストファンに加えグルタチオンによる相乗効果。メラニン生成を抑制しつつデトックス効果で美白・抗酸化・日焼け対策を目指します。 | ¥6,200 |
| 美肌ビタミン点滴 | バランスよくビタミンB群・高濃度ビタミンC配合。皮膚や髪の毛・爪の再生力を高め、代謝アップやホルモン合成などを正常に維持、体調を整え細胞の活性化を目指します。 | ¥5,500 |
| スーパー肝機能アップ点滴 | 疲労回復に重要な「ビタミンB群」に加えビタミンCやL-システイン配合。またグリチルリチン酸効果にて肝機能改善・生合成に関与し解毒作用を示す。抗アレルギーや皮膚の炎症を抑えたり細胞膜の再生を促すため、蓄積されてしまってなかなか取れない疲労を回復させる即効性のある成分です。日々の疲労が抜けない方・二日酔いにおすすめです。 | ¥6,000 |
| 疲労回復点滴 | 疲労回復に重要な「ビタミンB群」のビタミン類を豊富に含みます。またチオクト酸の強力な抗酸化作用が体内で発生する活性酵素の増加を抑制し、細胞の酸化を防ぎ新陳代謝を促進します。蓄積されてしまってなかなか取れない疲れ・だるさの原因である「乳酸」を分解し、疲労を回復させる即効性のある成分です。日々の疲労が抜けない方におすすめです。 | ¥5,000 |
| 無添加高濃度ビタミンC点滴10g | 高濃度VC 今までの美白点滴や内服では、摂取することのできない高濃度のビタミンCを点滴して、血液中のビタミンC濃度を急激に上げることで、美肌やエイジングケアに、より高い効果を発揮します。点滴の場合、サプリメントに比べ20〜40倍もの無添加ビタミンCを直接血管内に注入するので、ビタミンCを酸化させることなく、血液中のビタミンC濃度を急激に上げることができ、短時間で全身に行き渡らせることが可能です。 | ¥6,600 |
| 無添加高濃度ビタミンC点滴12.5g | ¥7,400 | |
| 無添加高濃度ビタミンC点滴25g | ¥10,500 | |
| 代謝アップ点滴 | 必須アミノ酸をバランスよく配合。疲労回復や免疫力アップ、肝機能向上や肌の保湿。脂質を効率的にエネルギーに変え、新陳代謝を促進し、痩せやすい体質へと導くことで体脂肪の増加を抑制します。むくみや冷え性にも効果あり。糖代謝アップ。 | ¥5,500 |
| 美肌・育毛・美髪点滴 | 必須アミノ酸をバランスよく配合。皮膚や髪の毛・爪の再生力を高める。抜け毛を改善する効果、白髪予防、ニキビにも。 | ¥4500 |
◆各注射メニューへの追加オプション
ダイビタミックス
ビオチン
ビタミンC(アスコルビン酸500mg)
バイオゲン
メチコバール
ビタメジン
パントール
クリストファンシー
シーパラ
強力ネオミノファーゲンシー
グルタチオン200mg
ヒアルロン酸注入(注射)
| 部位 | 施術名 | 注入量 | 費用 |
|---|---|---|---|
| シワ | ヒアルロン酸 | 0.1cc | ¥ 22,000 |
| 0.5cc | ¥ 66,000 | ||
| 1.0cc | ¥ 110,000 |
アートメイク
| 眉毛 | 回数 | 費用 |
|---|---|---|
| 2D / 3D / 4D | 1回目 | ¥ 77,000 |
| 2回目 | ¥ 49,500 |
| リップ | 回数 | 費用 |
|---|---|---|
| 1回目 | ¥ 88,000 | |
| 2回目 | ¥ 55,000 |
| アイライン | 回数 | 費用 |
|---|---|---|
| テールなし ( 上下 ) | 1回目 | ¥ 77,000 |
| 2回目 | ¥ 49,500 | |
| テールなし ( 上のみ ) | 1回目 | ¥ 55,000 |
| 2回目 | ¥ 33,000 | |
| テールなし ( 下のみ ) | 1回目 | ¥ 33,000 |
| 2回目 | ¥ 15,900 |
| ホクロ | 回数 | 費用 |
|---|---|---|
| 1個 | ¥ 11,000 | |
| 2個以上 | ¥ 8800 |
| アートメイク薬剤除去 | 回数 | 費用 |
|---|---|---|
| 1回 | ¥ 16500 |
ヘアアートメイク
| メニュー | 回数 | 費用 |
|---|---|---|
| 1回 | ¥ 35,000 | |
| 3回セット | ¥ 100,000 | |
| モニター(写真提供) | 3回セット | ¥ 60,000 |
ダーマペン(ヒト幹細胞培養液使用)
| 部位 | 費用 |
|---|---|
| 全顔 | ¥22,000 ※麻酔代 ¥2,200 込み |
| 10cm x 10cm | ¥9,600 ※麻酔代 ¥2,200 込み |
| オプション | 費用 |
|---|---|
| ベネブパック | ¥3,300 |
| 脂肪由来幹細胞培養液 | ¥12,500 |
ベビーピール
| 部位 | 費用 |
|---|---|
| 全顔 | ¥ 6,600 |
女性 医療脱毛
| 部位 | 費用 |
|---|---|
| 全顔 | ¥12,000 |
| VIO | ¥19,800 |
| 脇 | ¥3,900 |
| うなじ | ¥5,500 |
◆ 剃毛代金は別途 (脇の下: 片側1500円 両側3000円 その他部位は面積によって金額が上がりますので、剃毛の料金の詳細はお問い合わせください ご自身で剃毛していただくことをお勧めします)
男性 医療脱毛
| 部位 | 費用 |
|---|---|
| 全顔 | ¥26,400 |
| VIO | ¥26,400 |
| 脇 | ¥5,300 |
◆ 剃毛代金は別途 (脇の下: 片側1500円 両側3000円 その他部位は面積によって金額が上がりますので、剃毛の料金の詳細はお問い合わせください ご自身で剃毛していただくことをお勧めします)
男性 ひげ 医療脱毛
| 部位 | 費用 |
|---|---|
| 鼻下 | ¥3,900 |
| 顎 | ¥3,900 |
| 顎下 | ¥6,600 |
| 鼻下 + 顎 | ¥6,600 |
| 鼻下 + 顎 + 顎下 + 頬 + もみあげ | ¥19,800 |
IPL
| メニュー | 部位 | 費用 |
|---|---|---|
| カロンシード | 全顔 | ¥ 22,000 初回¥ 11,500 |
| 首 | ¥ 6,600 | |
| 脇 | ¥ 6,600 | |
| 背中 | ¥ 22,000 初回¥ 11,500 |
|
| 手指・甲 | ¥ 6,600 |
| メニュー | 回数 | 費用 |
|---|---|---|
| e-MAX | 100ショット | ¥ 15,000 |
| 200ショット | ¥ 28,000 |
トーニング
| 部位 | 費用 |
|---|---|
| 全顔 | ¥ 11,000 |
| 首 | ¥ 5,300 |
◆ トーニングとセットでおすすめ
| エレクトロポレーションセット | 費用 |
|---|---|
| ビタミンC導入 | ¥ 14,000 |
| プラセンタ導入 | ¥ 14,000 |
| トラネキサム酸 | ¥ 14,000 |
◆ トーニング施術に関しては、効果をより実感いただくため、トラネキサム酸の内服をお勧めいたします。
HIFU (医療ハイフ)
| メニュー | 部位 | 費用 |
|---|---|---|
| ハイフ+ハイフシャワー | 全顔 | ¥ 72,600 |
| ハイフ | 頬 | ¥ 48,400 |
| 首 | ¥ 29,800 | |
| 顎下 | ¥ 25,000 | |
| 人中短縮 | ¥ 5,500 | |
| 全顔 | ¥ 48,400 | |
| ハイフシャワー | 額+目周り | ¥ 39,800 |
高濃度水素
| メニュー | 時間 | 費用 |
|---|---|---|
| 高濃度水素 | 30分 | ¥ 4,400 |
ボトックス注射
| 部位 | 価格 |
|---|---|
| 2単位〜 | ¥ 5,500〜 |
| おでこ | ¥ 22,000〜 |
| 眉間 | ¥ 22,000〜 |
| 目尻 | ¥ 22,000〜 |
| あご | ¥ 22,000〜 |
| バニー | ¥ 11,000〜 |
| 口角 | ¥ 11,000〜 |
| エラ | ¥ 55,000〜 |
| 脇 | ¥ 55,000〜 |
※使用単位は人によって異なる場合がございます。
※施術可能枠には限りがございますので、お気軽にご相談くださいませ。
エレクトロポレーション
| 時間 | 費用 |
|---|---|
| 10分 | ¥ 7,900 |
| 種類 | 費用 |
|---|---|
| ビタミンC | ¥7,900 |
| トラネキサム酸 | ¥7,900 |
| プラセンタ | ¥7,900 |
| 種類 | 費用 |
|---|---|
| 幹細胞 | ¥9,900 |
